| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 福田 | 28 | vs | 33 | 中洲A | |
| 福田 | 78 | vs | 16 | 倉敷 |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 福田 | 107 | vs | 1 | 早島 |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 福田 | 80 | vs | 22 | 倉敷北 | |
| 福田 | 30 | vs | 31 | 中洲 |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 福田 | 125 | vs | 4 | 中洲B |
|
| 福田 | 65 | vs | 18 | 倉敷北 |
1日目
5位
5位
優 勝
準優勝
1日目
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 準決勝 | 福田 | 88 | vs | 24 | 倉敷 |
| 決勝 | 福田 | 46 | vs | 35 | 中洲 |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 二回戦 | 福田 | 74 | vs | 10 | 万寿 |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 準決勝 | 福田 | 57 | vs | 42 | 倉敷西 |
| 決勝 | 福田 | 28 | vs | 35 | 中洲A |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 一回戦 | 福田 | 65 | vs | 12 | 倉敷北 |
| 二回戦 | 福田 | 48 | vs | 27 | 味野 |
優 勝
優 勝
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 一回戦 | 福田 | 80 | vs | 2 | 長船 |
| 二回戦 | 福田 | 34 | vs | 27 | 芳泉 |
| 準々決勝 | 福田 | 43 | vs | 32 | 味野 |
| 準決勝 | 福田 | 34 | vs | 33 | 吉備 |
| 決勝 | 福田 | 38 | vs | 34 | 武士Jr |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 一回戦 | 福田 | 46 | vs | 35 | 吉備 |
| 二回戦 | 福田 | 47 | vs | 28 | 山手 |
| 三回戦 | 福田 | 83 | vs | 12 | 弥生 |
| 準々決勝 | 福田 | 40 | vs | 27 | 中洲 |
| 準決勝 | 福田 | 38 | vs | 22 | 倉敷北 |
| 決勝 | 福田 | 48 | vs | 35 | ワラビーズ |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 一回戦 | 福田 | 46 | vs | 35 | 岡輝 |
| 二回戦 | 福田 | 50 | vs | 20 | 西御南 |
優 勝
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 一回戦 | 福田 | 29 | vs | 32 | 伊島 |
予選トーナメント
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 一回戦 | 福田 | 46 | vs | 26 | 万寿 |
| 二回戦 | 福田 | 20 | vs | 0 | 二日比 |
交流試合
予選トーナメント
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 一回戦 | 福田 | 44 | vs | 32 | さむらい |
| 決勝戦 | 福田 | 62 | vs | 59 | 飯山 |
決勝トーナメント
交流試合
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 交流試合 | 福田 | 41 | vs | 15 | 三里 |
| 福田 | 59 | vs | 22 | 伊台 |
予選リーグ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 予選リーグ | 福田 | 29 | vs | 21 | 城西 |
| 福田 | 32 | vs | 49 | 論田 | |
| 福田 | 30 | vs | 57 | 竹矢 |
上位ブロックリーグ戦及び決勝戦
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 上位リーグ | 福田 | 59 | vs | 34 | 笹原 |
| 福田 | 30 | vs | 29 | 飯山 | |
| 決勝戦 | 福田 | 44 | vs | 19 | 南住吉 |
予選リーグ゙
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 予選リーグ | 福田 | 57 | vs | 22 | 善中央 |
| 福田 | 62 | vs | 17 | 愛南 | |
| 福田 | 41 | vs | 28 | 西御南 |
優 勝
予選リーグ゙
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 予選リーグ | 福田 | 68 | vs | 31 | 桃太郎 |
| 福田 | 42 | vs | 32 | さむらい |
優 勝
決勝トーナメント
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 準決勝戦 | 福田 | 43 | vs | 41 | 津山城西 |
| 決勝戦 | 福田 | 26 | vs | 57 | 吉備 |
予選リーグ
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 予選リーグ | 福田 | 40 | vs | 26 | 西大寺 |
| 福田 | 50 | vs | 39 | 伊島 |
準優勝
決勝トーナメント
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 準決勝戦 | 福田 | 48 | vs | 24 | 中洲 |
| 決勝戦 | 福田 | 48 | vs | 44 | 西御南 |
優 勝
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 二回戦゙ | 福田 | 49 | vs | 24 | 倉敷北 |
| 準決勝戦 | 福田 | 70 | vs | 29 | 大高 |
| 決勝戦 | 福田 | 49 | vs | 36 | 中洲 |
優 勝
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 二回戦゙ | 福田 | 76 | vs | 11 | 倉敷北 |
| 準決勝戦 | 福田 | 40 | vs | 28 | 万寿 |
| 決勝戦 | 福田 | 37 | vs | 28 | 味野 |
4位
決勝リーグ・順位決定
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 決勝リーグ | 福田 | 41 | vs | 34 | 吉備 |
| 福田 | 35 | vs | 36 | 神戸 | |
| 3位決定 | 福田 | 44 | vs | 45 | 友淵 |
予選トーナメント
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 予選トーナメント | 福田 | 46 | vs | 38 | 今宿 |
| 福田 | 32 | vs | 17 | 草津燕 |
4位
決勝リーグ・順位決定
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 決勝リーグ | 福田 | 31 | vs | 23 | 沢池 |
| 福田 | 42 | vs | 43 | 姫路 | |
| 3位決定 | 福田 | 39 | vs | 77 | 熊野田 |
予選トーナメント
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 予選トーナメント | 福田 | 40 | vs | 27 | 華城 |
| 福田 | 70 | vs | 44 | 中部 |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 二回戦 | 福田 | 93 | vs | 40 | 綾南 |
| 三回戦 | 福田 | 68 | vs | 19 | 邑久 |
| 準々決勝 | 福田 | 56 | vs | 27 | 西大寺 |
| 準決勝 | 福田 | 48 | vs | 43 | ワラビーズ |
| 決勝 | 福田 | 27 | vs | 29 | さむらい |
準優勝
3 位
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 三回戦 | 福田 | 80 | vs | 8 | 清音 |
| 準々決勝 | 福田 | 53 | vs | 28 | 伊島 |
| 準決勝 | 福田 | 20 | vs | 32 | 武士Jr |
| 三位決定戦 | 福田 | 34 | vs | 27 | 中洲 |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 三回戦 | 福田 | 47 | vs | 25 | 加茂 |
| 準々決勝 | 福田 | 42 | vs | 31 | 西大寺 |
| 準決勝 | 福田 | 24 | vs | 34 | ワラビーズ |
| 三位決定戦 | 福田 | 31 | vs | 32 | 西御南 |
4位
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 三回戦 | 福田 | 55 | vs | 22 | 桃丘 |
| 準々決勝 | 福田 | 34 | vs | 73 | 津山城西 |
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 二回戦 | 福田 | 42 | vs | 29 | 倉敷北 |
| 準決勝 | 福田 | 58 | vs | 25 | 大高 |
| 決勝 | 福田 | 41 | vs | 35 | 中洲 |
優勝
| チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||
| 二回戦 | 福田 | 79 | vs | 15 | 倉敷西 |
| 準決勝 | 福田 | 62 | vs | 28 | 万寿 |
| 決勝 | 福田 | 50 | vs | 49 | 味野 |